<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Optimizacija delavnega prostora</title>
	<atom:link href="http://anze.info/optimizacija-delavnega-prostora.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://anze.info/optimizacija-delavnega-prostora.html</link>
	<description>Moj svet, moja razmišljanja..</description>
	<lastBuildDate>Wed, 10 Mar 2010 11:10:57 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Aleš</title>
		<link>http://anze.info/optimizacija-delavnega-prostora.html/comment-page-1#comment-32773</link>
		<dc:creator>Aleš</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 May 2008 09:09:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://anze.info/optimizacija-delavnega-prostora.html#comment-32773</guid>
		<description>Taki stoli že dolgo obstajajo, če jim bote dodali predalnik in rezalnik papirja ste pa zmagal. Predlagam še stransko ogledalce, da lahko opazujemo promet za nami (sodelavčeve oči, ki se prilepijo na naš ekran) in pa seveda tok v obliki izmene tja okoli 220V, da se lahko priključi kavni mlinček.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Taki stoli že dolgo obstajajo, če jim bote dodali predalnik in rezalnik papirja ste pa zmagal. Predlagam še stransko ogledalce, da lahko opazujemo promet za nami (sodelavčeve oči, ki se prilepijo na naš ekran) in pa seveda tok v obliki izmene tja okoli 220V, da se lahko priključi kavni mlinček.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Luka Fanlok</title>
		<link>http://anze.info/optimizacija-delavnega-prostora.html/comment-page-1#comment-29077</link>
		<dc:creator>Luka Fanlok</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Apr 2008 15:53:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://anze.info/optimizacija-delavnega-prostora.html#comment-29077</guid>
		<description>Ja to zna bit velik problem !!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ja to zna bit velik problem !!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Lipar</title>
		<link>http://anze.info/optimizacija-delavnega-prostora.html/comment-page-1#comment-29033</link>
		<dc:creator>Lipar</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Apr 2008 13:19:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://anze.info/optimizacija-delavnega-prostora.html#comment-29033</guid>
		<description>Hahaha na takih mizicah sem jaz sedel v osnovni šoli v ameriki leta 2000 :P</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hahaha na takih mizicah sem jaz sedel v osnovni šoli v ameriki leta 2000 <img src='http://anze.info/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt=':P' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: benjo</title>
		<link>http://anze.info/optimizacija-delavnega-prostora.html/comment-page-1#comment-28925</link>
		<dc:creator>benjo</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Apr 2008 20:25:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://anze.info/optimizacija-delavnega-prostora.html#comment-28925</guid>
		<description>haha, mizol je res dobra skovanka. Kako pa da si tok lep na sliki? ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>haha, mizol je res dobra skovanka. Kako pa da si tok lep na sliki? <img src='http://anze.info/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Boštjan</title>
		<link>http://anze.info/optimizacija-delavnega-prostora.html/comment-page-1#comment-28883</link>
		<dc:creator>Boštjan</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Apr 2008 14:01:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://anze.info/optimizacija-delavnega-prostora.html#comment-28883</guid>
		<description>stol prišel v stable verzijo :) zdej je pa majav al kako?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>stol prišel v stable verzijo <img src='http://anze.info/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  zdej je pa majav al kako?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: DjJuvan</title>
		<link>http://anze.info/optimizacija-delavnega-prostora.html/comment-page-1#comment-28868</link>
		<dc:creator>DjJuvan</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Apr 2008 12:06:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://anze.info/optimizacija-delavnega-prostora.html#comment-28868</guid>
		<description>In pri takem delu si uničiš hrbtenico, ramena in zapestja... ne hvala, mam že vse dovolj sfukano.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>In pri takem delu si uničiš hrbtenico, ramena in zapestja&#8230; ne hvala, mam že vse dovolj sfukano.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Matej Balantič</title>
		<link>http://anze.info/optimizacija-delavnega-prostora.html/comment-page-1#comment-28837</link>
		<dc:creator>Matej Balantič</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Apr 2008 08:36:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://anze.info/optimizacija-delavnega-prostora.html#comment-28837</guid>
		<description>Močno upam, da na tvoj blog ne bo prideskal kak zaposlen v Združenju delodajalcev Slovenije =)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Močno upam, da na tvoj blog ne bo prideskal kak zaposlen v Združenju delodajalcev Slovenije =)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Carli</title>
		<link>http://anze.info/optimizacija-delavnega-prostora.html/comment-page-1#comment-28820</link>
		<dc:creator>Carli</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Apr 2008 06:26:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://anze.info/optimizacija-delavnega-prostora.html#comment-28820</guid>
		<description>Lol a revolucionarna miza ali tisto, kar lahko spraviš na to mizo ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Lol a revolucionarna miza ali tisto, kar lahko spraviš na to mizo ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
