<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Merjenje oglasnega prostora - mop.si</title>
	<atom:link href="http://anze.info/merjenje-oglasnega-prostora-mopsi.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://anze.info/merjenje-oglasnega-prostora-mopsi.html</link>
	<description>Moj svet, moja razmišljanja..</description>
	<pubDate>Wed, 03 Dec 2008 07:53:42 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.5</generator>
		<item>
		<title>By: Anže</title>
		<link>http://anze.info/merjenje-oglasnega-prostora-mopsi.html#comment-35327</link>
		<dc:creator>Anže</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Jul 2008 16:36:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://anze.info/?p=825#comment-35327</guid>
		<description>@Boštjan: pri tebi veliko klikajo, pri meni pa pridejo in je vse na prvi strani kar je novega :)
+veliko obiska je nekvalitetnega iz iskalnikov
Je pa to lep znak, da imaš bolj kvalitetne obiskvalce od mojih saj ostanejo in klikajo :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Boštjan: pri tebi veliko klikajo, pri meni pa pridejo in je vse na prvi strani kar je novega <img src='http://anze.info/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /><br />
+veliko obiska je nekvalitetnega iz iskalnikov<br />
Je pa to lep znak, da imaš bolj kvalitetne obiskvalce od mojih saj ostanejo in klikajo <img src='http://anze.info/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Roky</title>
		<link>http://anze.info/merjenje-oglasnega-prostora-mopsi.html#comment-35326</link>
		<dc:creator>Roky</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Jul 2008 16:27:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://anze.info/?p=825#comment-35326</guid>
		<description>Vini, ja sem opazil v sistemu da ni ok, sem potem še enkrat probal IN nato v tretjem poskusu le prebral dobro navodilo:):) Mogoče bi mogl bl izpostavt od 1 do 30... tnx anyway.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vini, ja sem opazil v sistemu da ni ok, sem potem še enkrat probal IN nato v tretjem poskusu le prebral dobro navodilo:):) Mogoče bi mogl bl izpostavt od 1 do 30&#8230; tnx anyway.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Boštjan</title>
		<link>http://anze.info/merjenje-oglasnega-prostora-mopsi.html#comment-35324</link>
		<dc:creator>Boštjan</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Jul 2008 16:11:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://anze.info/?p=825#comment-35324</guid>
		<description>Je pa zanimivo primerjat mojo stran (poraba.com) in tvojo.
1. stolpec imaš za 500 več
2. stolpec imam jaz za 1.000 več
pri 3 stolpcu je pa tako ogromna razlika, da ne moreš niti primerjat ;)

Zanimivo uglavnem....vsekakor pa dobro delo avtorjev, vse pohvale \o/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Je pa zanimivo primerjat mojo stran (poraba.com) in tvojo.<br />
1. stolpec imaš za 500 več<br />
2. stolpec imam jaz za 1.000 več<br />
pri 3 stolpcu je pa tako ogromna razlika, da ne moreš niti primerjat <img src='http://anze.info/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Zanimivo uglavnem&#8230;.vsekakor pa dobro delo avtorjev, vse pohvale \o/</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Boštjan</title>
		<link>http://anze.info/merjenje-oglasnega-prostora-mopsi.html#comment-35313</link>
		<dc:creator>Boštjan</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Jul 2008 11:45:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://anze.info/?p=825#comment-35313</guid>
		<description>Ha anze, tik nad mano si ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ha anze, tik nad mano si <img src='http://anze.info/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Blaž</title>
		<link>http://anze.info/merjenje-oglasnega-prostora-mopsi.html#comment-35312</link>
		<dc:creator>Blaž</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Jul 2008 11:42:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://anze.info/?p=825#comment-35312</guid>
		<description>Sem tudi jaz najprej narobe poslal. Tista izbira meseca ni bila najbolj jasna ... :D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sem tudi jaz najprej narobe poslal. Tista izbira meseca ni bila najbolj jasna &#8230; <img src='http://anze.info/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Vini</title>
		<link>http://anze.info/merjenje-oglasnega-prostora-mopsi.html#comment-35299</link>
		<dc:creator>Vini</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Jul 2008 10:01:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://anze.info/?p=825#comment-35299</guid>
		<description>Roky, tvoj report smo ze prejeli, vendar si izbral napacen date range, pa ga je sistem zavrnil.

Preberi se enkrat navodila, poslati je potrebno report, ki vsebuje podatke za cel prejsnji mesec (trenutno junij), od prvega do zadnjega dne.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Roky, tvoj report smo ze prejeli, vendar si izbral napacen date range, pa ga je sistem zavrnil.</p>
<p>Preberi se enkrat navodila, poslati je potrebno report, ki vsebuje podatke za cel prejsnji mesec (trenutno junij), od prvega do zadnjega dne.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Roky</title>
		<link>http://anze.info/merjenje-oglasnega-prostora-mopsi.html#comment-35281</link>
		<dc:creator>Roky</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Jul 2008 07:10:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://anze.info/?p=825#comment-35281</guid>
		<description>Jaz tudi čakam na rezultate mop.si, me zanima kje bom na lestvici .. vsekakor pod tvojim rezultat Anze:)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jaz tudi čakam na rezultate mop.si, me zanima kje bom na lestvici .. vsekakor pod tvojim rezultat Anze:)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: UrosG</title>
		<link>http://anze.info/merjenje-oglasnega-prostora-mopsi.html#comment-35271</link>
		<dc:creator>UrosG</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Jul 2008 05:49:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://anze.info/?p=825#comment-35271</guid>
		<description>Res lep obisk za blog na osebni ravni, moje številke so daleč zadaj ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Res lep obisk za blog na osebni ravni, moje številke so daleč zadaj <img src='http://anze.info/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
