<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Izpitni teden in moj rekord učenja</title>
	<atom:link href="http://anze.info/izpitni-teden-in-moj-rekord-ucenja.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://anze.info/izpitni-teden-in-moj-rekord-ucenja.html</link>
	<description>Moj svet, moja razmišljanja..</description>
	<pubDate>Thu, 08 Jan 2009 00:38:03 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: LY</title>
		<link>http://anze.info/izpitni-teden-in-moj-rekord-ucenja.html/comment-page-1#comment-3681</link>
		<dc:creator>LY</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Feb 2007 12:36:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.anze.info/2007/02/02/izpitni-teden-in-moj-rekord-ucenja/#comment-3681</guid>
		<description>hvala za trud vseeno )</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hvala za trud vseeno )</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: anze</title>
		<link>http://anze.info/izpitni-teden-in-moj-rekord-ucenja.html/comment-page-1#comment-3661</link>
		<dc:creator>anze</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Feb 2007 00:14:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.anze.info/2007/02/02/izpitni-teden-in-moj-rekord-ucenja/#comment-3661</guid>
		<description>stric: good for you

LY: nism še našel programa, bo ti pa pomagalo tudi če vsaj 1x prebereš tiste odgovore ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>stric: good for you</p>
<p>LY: nism še našel programa, bo ti pa pomagalo tudi če vsaj 1x prebereš tiste odgovore <img src='http://anze.info/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: stric</title>
		<link>http://anze.info/izpitni-teden-in-moj-rekord-ucenja.html/comment-page-1#comment-3660</link>
		<dc:creator>stric</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Feb 2007 20:23:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.anze.info/2007/02/02/izpitni-teden-in-moj-rekord-ucenja/#comment-3660</guid>
		<description>moja prababi ima brke</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>moja prababi ima brke</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: LY</title>
		<link>http://anze.info/izpitni-teden-in-moj-rekord-ucenja.html/comment-page-1#comment-3572</link>
		<dc:creator>LY</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Feb 2007 15:54:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.anze.info/2007/02/02/izpitni-teden-in-moj-rekord-ucenja/#comment-3572</guid>
		<description>hvala, res .... :-)) imamo kmalu statistiko pa je treba malo vadit</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hvala, res &#8230;. :-)) imamo kmalu statistiko pa je treba malo vadit</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: BAZO</title>
		<link>http://anze.info/izpitni-teden-in-moj-rekord-ucenja.html/comment-page-1#comment-3571</link>
		<dc:creator>BAZO</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Feb 2007 14:36:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.anze.info/2007/02/02/izpitni-teden-in-moj-rekord-ucenja/#comment-3571</guid>
		<description>upam da bo :) anže držm pesti</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>upam da bo <img src='http://anze.info/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> anže držm pesti</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: anze</title>
		<link>http://anze.info/izpitni-teden-in-moj-rekord-ucenja.html/comment-page-1#comment-3569</link>
		<dc:creator>anze</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Feb 2007 13:38:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.anze.info/2007/02/02/izpitni-teden-in-moj-rekord-ucenja/#comment-3569</guid>
		<description>LY: bom mal pobrsku po disku, mam še na tastarem prenosniku pa mislim da bi tisto mogl nekje bit. Sem tut sam opazil, da ne dela več link, bom uredil zadevo jutri (če pa pozabim me pa še enkrat spomni) ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>LY: bom mal pobrsku po disku, mam še na tastarem prenosniku pa mislim da bi tisto mogl nekje bit. Sem tut sam opazil, da ne dela več link, bom uredil zadevo jutri (če pa pozabim me pa še enkrat spomni) <img src='http://anze.info/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: LY</title>
		<link>http://anze.info/izpitni-teden-in-moj-rekord-ucenja.html/comment-page-1#comment-3534</link>
		<dc:creator>LY</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Feb 2007 19:05:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.anze.info/2007/02/02/izpitni-teden-in-moj-rekord-ucenja/#comment-3534</guid>
		<description>Čau! Ko smo ravno pri učenju, imaš mogoče še kje tisti programček za statistiko, do katerega je sicer še link na svoji strani, vendar je nedelujoč.

Pa upam dobiš kakšne dobre ocene izpitov :-)

LP</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Čau! Ko smo ravno pri učenju, imaš mogoče še kje tisti programček za statistiko, do katerega je sicer še link na svoji strani, vendar je nedelujoč.</p>
<p>Pa upam dobiš kakšne dobre ocene izpitov <img src='http://anze.info/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>LP</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
